PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE DRM Dermatosis™
Pełnoporcjowa dietetyczna karma sucha dla szczeniąt i psów dorosłych wspomagająca funkcjonowanie skóry w przypadku dermatoz i nadmiernego wypadania sierści.
3kg
12kg
Wsparcie skóry
Podwyższony poziom* specyficznych substancji ukierunkowanych na wsparcie zdrowia skóry.
*w porównaniu do wytycznych FEDIAF
Niska antygenowość
Ograniczona liczba wyslekcjonowanych źródeł białka, aby zmniejszyć reakcje skórne tła pokarmowego.
Niezbędne kwasy tłuszczowe Omega-3
Podwyższony poziom kwasów
tłuszczowych Omega-3**, korzystny
dla zdrowia skóry.
**w porównaniu do wytycznych NRC
Składniki
skrobia kukurydziana, mączka rzepakowa*, białko grochowe*, suszone białko śledzia*, tłuszcz wieprzowy, digest*, olej rybny, minerały, olej rzepakowy. * źródła białka.
Dodatki
Feeding guidelines
062100XP
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 7.50 % | |||
- Sucha masa | 92.50 % | |||
- Białko | 30.00 % | 32.40 % | 7.50 g | |
- Tłuszcz | 18.00 % | 19.50 % | 4.50 g | |
- Węglowodany | 35.00 | 37.80 | 8.70 | |
- Włókno surowe | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Popiół | 7.00 % | 7.60 % | 1.70 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.20 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Fosfor | 1.00 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Magnez | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Sód | 0.43 % | 0.47 % | 0.11 g | |
- Potas | 0.65 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.80 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Żelazo | 23.18 % | 25.06 % | 5.79 mg | |
- Miedź | 2.21 mg/kg | 2.39 mg/kg | 0.55 mg | |
- Cynk | 11.51 mg/kg | 12.45 mg/kg | 2.88 mg | |
- Mangan | 4.89 mg/kg | 5.29 mg/kg | 1.22 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.04 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 26 014.70 IU/kg | 28 124.00 IU/kg | 6 500.50 IU | |
- Witamina D3 | 1 342.40 IU/kg | 1 451.20 IU/kg | 335.40 IU | |
- Witamina C | 80.00 mg/kg | 86.50 mg/kg | 20.00 mg | |
- Witamina E | 300.30 mg/kg | 324.60 mg/kg | 75.00 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 1 985.30 mg/kg | 2 146.20 mg/kg | 496.10 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Witamina B1tiamina | 32.60 mg/kg | 35.30 mg/kg | 8.20 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 14.10 mg/kg | 15.20 mg/kg | 3.50 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 16.80 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.20 mg | |
- Witamina B3niacyna | 150.30 mg/kg | 162.40 mg/kg | 37.50 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 47.30 mg/kg | 51.10 mg/kg | 11.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 265.90 mg/kg | 287.50 mg/kg | 66.50 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 1.20 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 2.10 % | 2.30 % | 0.50 g | |
- Tauryna | 1 340.60 mg/kg | 1 449.30 mg/kg | 335.00 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.30 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- EPA+DHA | 1.10 % | 1.19 % | 0.27 g | |
- Omega-3 | 1.40 % | 1.51 % | 0.35 g | |
- Omega-6 | 2.52 % | 2.73 % | 0.63 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 27.60 % | |||
- Z tłuszczu | 40.20 % | |||
- Z węglowodanów | 32.20 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 805.00 Kcal/g | 4 113.50 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 4 001.90 Kcal/g | 4 326.40 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | 4 029.00 Kcal/g | |||
- EM (mierzona, kJ) |