PURINA® PRO PLAN® Medium Adult 1+ Sensitive Skin Bogata w Łososia
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI DOROSŁYCH PSÓW Z WRAŻLIWĄ SKÓRĄ
Wspiera zdrową skórę i lśniącą sierść
Naukowo opracowana, aby wspierać zdrową skórę i błyszczącą sierść
Wyselekcjonowane źródła białka
Wybrane źródła białka dla wrażliwych psów, formuła niezawierająca pszenicy*
*Wyprodukowano w zakładzie, w którym przetwarzane jest ziarno
Wspomaga zdrowie stawów
Kombinacja kluczowych składników odżywczych, które pomagają wspierać zdrowe stawy i aktywny tryb życia Twojego psa
Składniki
Łosoś wysokiej jakości* (17%) (w tym głowa, szkielet, mięso), Ryż* (14%), Suszone białko łososia*, Mączka białkowa z kukurydzy*, Tłuszcze zwierzęce, Mączka sojowa*, Kukurydza*, Kasza kukurydziana*, Suszona pulpa buraczana*, Skrobia kukurydziana, Digest, Suszone włókno roślinne, Minerały, Suszone jajo*, Olej sojowy, Olej rybny.
*Źródła białka.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 38 000; Wit. D3: 1 000; Wit. E: 550;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 120; Bezwodny jodan wapnia (I): 1.9; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 13; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 46; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 110; Selenin sodu (Se): 0.035.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 52.
Feeding guidelines
399300FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 29.00 % | 31.50 % | 7.40 g | |
- Tłuszcz | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
- Węglowodany | 35.00 | 38.00 | 8.90 | |
- Włókno surowe | 3.00 % | 3.30 % | 0.80 g | |
- Popiół | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.16 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Fosfor | 0.84 % | 0.91 % | 0.21 g | |
- Magnez | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.44 % | 0.48 % | 0.11 g | |
- Potas | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.60 % | 0.65 % | 0.15 g | |
- Żelazo | 24.06 % | 26.15 % | 6.10 mg | |
- Miedź | 2.22 mg/kg | 2.41 mg/kg | 0.56 mg | |
- Cynk | 18.93 mg/kg | 20.58 mg/kg | 4.80 mg | |
- Mangan | 7.00 mg/kg | 7.61 mg/kg | 1.78 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.31 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 23 823.60 IU/kg | 25 895.30 IU/kg | 6 044.60 IU | |
- Witamina D3 | 1 631.50 IU/kg | 1 773.40 IU/kg | 413.90 IU | |
- Witamina C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.80 mg | |
- Witamina E | 486.00 mg/kg | 528.30 mg/kg | 123.30 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 317.00 mg/kg | 2 518.50 mg/kg | 587.90 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 35.30 mg/kg | 38.40 mg/kg | 9.00 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 4.10 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 20.30 mg/kg | 22.10 mg/kg | 5.20 mg | |
- Witamina B3niacyna | 201.00 mg/kg | 218.40 mg/kg | 51.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 56.90 mg/kg | 61.80 mg/kg | 14.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.40 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.40 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 1.60 % | 1.70 % | 0.40 g | |
- Tauryna | 1 110.80 mg/kg | 1 207.40 mg/kg | 281.80 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.80 % | 2.00 % | 0.50 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.57 % | 0.62 % | 0.15 g | |
- Omega-3 | 0.74 % | 0.81 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.64 % | 1.78 % | 0.42 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 26.90 % | |||
- Z tłuszczu | 40.60 % | |||
- Z węglowodanów | 32.50 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 770.00 Kcal/g | 4 097.80 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 941.30 Kcal/g | 4 284.00 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |