PURINA® PRO PLAN® Medium & Large Adult 7+ Sensitive Skin Bogata w Łososia
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA STARSZYCH PSÓW O WRAŻLIWEJ SKÓRZE
Wspiera zdrową skórę i lśniącą sierść
Naukowo opracowana, aby wspierać zdrową skórę i błyszczącą sierść
Wspomaga zdrowie stawów
Wspomaga zdrowe starzenie się i utrzymuje zdrową mobilność dzięki kwasowi tłuszczowemu omega-3 EPA
Wyselekcjonowane źródła białka
Wybrane źródła białka dla wrażliwych psów, formuła niezawierająca pszenicy*
*Wyprodukowano w zakładzie, w którym przetwarzane jest ziarno
Składniki
Łosoś wysokiej jakości* (17%) (w tym głowa, szkielet, mięso), Ryż* (16%), Mączka białkowa z kukurydzy*, Suszone białko łososia*, Skrobia kukurydziana, Kukurydza*, Mączka sojowa*, Tłuszcze zwierzęce, Minerały, Suszona pulpa buraczana*, Suszone włókno roślinne, Suszone jajo*, Olej sojowy, Digest, Olej rybny.
*Źródła białka.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 37 000; Wit. D3: 1 000; Wit. E: 650;
mg/kg: Wit. C: 165; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 130; Bezwodny jodan wapnia (I): 2.0; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 13; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 48; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 120; Selenin sodu (Se): 0.036.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 31.
Feeding guidelines
NFE110FP-01
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 8.00 % | |||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 28.00 % | 30.40 % | 7.40 g | |
- Tłuszcz | 14.00 % | 15.20 % | 3.70 g | |
- Węglowodany | 40.00 | 43.50 | 10.60 | |
- Włókno surowe | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Popiół | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.50 % | 1.63 % | 0.40 g | |
- Fosfor | 0.91 % | 0.99 % | 0.24 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.48 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potas | 0.71 % | 0.77 % | 0.19 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.87 % | 0.95 % | 0.23 g | |
- Żelazo | 21.71 % | 23.60 % | 5.75 mg | |
- Miedź | 2.02 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.53 mg | |
- Cynk | 17.30 mg/kg | 18.81 mg/kg | 4.59 mg | |
- Mangan | 6.38 mg/kg | 6.94 mg/kg | 1.69 mg | |
- Selen | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 26 986.50 IU/kg | 29 333.10 IU/kg | 7 152.80 IU | |
- Witamina D3 | 1 568.60 IU/kg | 1 705.00 IU/kg | 415.80 IU | |
- Witamina C | 82.50 mg/kg | 89.70 mg/kg | 21.90 mg | |
- Witamina E | 571.40 mg/kg | 621.10 mg/kg | 151.50 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 065.20 mg/kg | 2 244.80 mg/kg | 547.40 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 34.40 mg/kg | 37.40 mg/kg | 9.10 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 15.60 mg/kg | 17.00 mg/kg | 4.10 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 19.90 mg/kg | 21.60 mg/kg | 5.30 mg | |
- Witamina B3niacyna | 196.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 52.00 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 55.80 mg/kg | 60.70 mg/kg | 14.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.40 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Tauryna | 993.50 mg/kg | 1 079.90 mg/kg | 263.30 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.70 % | 1.90 % | 0.50 g | |
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.54 % | 0.59 % | 0.14 g | |
- Omega-3 | 0.71 % | 0.77 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 1.51 % | 1.64 % | 0.40 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 27.50 % | |||
- Z tłuszczu | 33.30 % | |||
- Z węglowodanów | 39.20 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 570.00 Kcal/g | 3 880.40 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 772.80 Kcal/g | 4 100.90 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |