PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Sensitive Skin Bogata w Łososia
PEŁNOPORCJOWA KARMA DLA DOROSŁYCH PSÓW RAS MAŁYCH I MINIATUROWYCH (<10 KG MASY CIAŁA) O WRAŻLIWEJ SKÓRZE
Wspiera zdrową skórę i lśniącą sierść
Naukowo opracowana, aby wspierać zdrową skórę i błyszczącą sierść
Wyselekcjonowane źródła białka
Wybrane źródła białka dla wrażliwych psów, formuła niezawierająca pszenicy*
*Wyprodukowano w zakładzie, w którym przetwarzane jest ziarno
Redukcja osadzania się kamienia nazębnego i higiena jamy ustnej
Opracowany z myślą o redukcji odkładania się kamienia nazębnego i kompleksowej pielęgnacji zębów
Składniki
Łosoś wysokiej jakości* (20%) (w tym głowa, szkielet, mięso), Ryż* (18%), Suszone białko łososia*, Mączka białkowa z kukurydzy*, Kukurydza*, Tłuszcze zwierzęce, Mączka sojowa*, Suszona pulpa buraczana*, Skrobia kukurydziana, Minerały, Suszone włókno roślinne, Olej sojowy, Grys kukurydziany, Digest, Drożdże*, Suszone jajo*, Olej rybny.
*Źródła białka.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Wit. A: 34 000; Wit. D3: 950; Wit. E: 550;
mg/kg: Wit. C: 140; Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 110; Bezwodny jodan wapnia (I): 1.8; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 12; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 43; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 100; Selenin sodu (Se): 0.032.
Dodatki technologiczne:
mg/kg: ekstrakty tokoferolu z olejów roślinnych: 49.
Feeding guidelines
375200FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Składnik odżywczy | w porcji karmy | w suchej masie | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | ||||
- Sucha masa | 92.00 % | |||
- Białko | 32.60 % | 7.60 g | ||
- Tłuszcz | 19.60 % | 4.50 g | ||
- Węglowodany | 37.00 | 8.60 | ||
- Włókno surowe | 2.70 % | 0.60 g | ||
- Popiół | 8.20 % | 1.90 g | ||
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.26 % | 0.29 g | ||
- Fosfor | 1.07 % | 0.25 g | ||
- Magnez | 0.13 % | 0.03 g | ||
- Sód | 0.48 % | 0.11 g | ||
- Potas | 0.84 % | 0.20 g | ||
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.58 % | 0.14 g | ||
- Żelazo | 23.95 % | 5.56 mg | ||
- Miedź | 2.23 mg/kg | 0.52 mg | ||
- Cynk | 19.35 mg/kg | 4.49 mg | ||
- Mangan | 7.03 mg/kg | 1.63 mg | ||
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | ||
- Jod | 0.31 mg/kg | 0.07 mg | ||
Witaminy | ||||
- Witamina A | 26 128.80 IU/kg | 6 062.60 IU | ||
- Witamina D3 | 1 750.00 IU/kg | 406.00 IU | ||
- Witamina C | 76.10 mg/kg | 17.70 mg | ||
- Witamina E | 530.50 mg/kg | 123.10 mg | ||
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 521.00 mg/kg | 584.90 mg | ||
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | ||
- Witamina B1tiamina | 34.70 mg/kg | 8.10 mg | ||
- Witamina B2ryboflawina | 16.10 mg/kg | 3.70 mg | ||
- Witamina B6 - pirydoksyna | 20.30 mg/kg | 4.70 mg | ||
- Witamina B3niacyna | 208.50 mg/kg | 48.40 mg | ||
- Witamina B5kwas pantotenowy | 58.20 mg/kg | 13.50 mg | ||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | ||
- Witamina B9 - foliany | 5.40 mg/kg | 1.30 mg | ||
- Witamina B8inozytol | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | ||
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 1.80 % | 0.40 g | ||
- Tauryna | 1 312.60 mg/kg | 304.60 mg | ||
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 2.10 % | 0.50 g | ||
- Kwas arachidonowy | ||||
- EPA+DHA | 0.70 % | 0.16 g | ||
- Omega-3 | 0.91 % | 0.21 g | ||
- Omega-6 | 1.87 % | 0.43 g | ||
Energia | ||||
- Z białka | ||||
- Z tłuszczu | ||||
- Z węglowodanów | ||||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 4 097.80 Kcal/g | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 4 309.90 Kcal/g | |||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) |