Welcome 
  Codzienne odżywianie kotów
          PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start Delikatne Kawałki z Indykiem w Sosie
Pełnoporcjowa karma dla kociąt, kastrowanych kociąt i dorosłych kotek
Codzienne odżywianie kotów
          Pełnoporcjowa karma dla kociąt, kastrowanych kociąt i dorosłych kotek
              Dostępne rozmiary:
              
            
          Zalecane dla
        Wzrost
              Zdrowa konserwacja
                
                  Zobacz więcej
                  Zobacz mniej
                
                          
            Dostępne rozmiary:
            
          
        Składniki i dodatki
Składniki
                  Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 4%), Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne, Oleje i tłuszcze, Minerały, Produkty pochodzenia roślinnego, Cukry.
Dodatki
                  Dodatki dietetyczne: IU/kg: Witamina A: 1 300; Witamina D3: 175; Witamina E: 295. mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 15; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,46; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 1,1; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 2,2; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 22; Tauryna: 590. Aromaty.
Analiza składników odżywczych
| Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ | 
|---|---|---|---|---|
| Aminokwasy | ||||
| - Tauryna | 692.000 mg/kg | 3150.000 mg/kg | 82.200 mg | |
| Energia | ||||
| - Z węglowodanów | 11.000 % | |||
| - Z tłuszczu | 39.000 % | |||
| - Z białka | 50.000 % | |||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 875.000 kcal/kg | 3980.000 kcal/kg | ||
| - EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
| - EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 957.000 kcal/kg | 4354.000 kcal/kg | ||
| - EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
| - EM (mierzona, kcal) | ||||
| - EM (mierzona, kJ) | ||||
| Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas arachidonowy | ||||
| - DHA | 0.010 % | 0.050 % | 0.010 g | |
| - EPA+DHA | 0.020 % | 0.080 % | 0.020 g | |
| - Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
| - Kwas linolowy | 0.800 % | 3.620 % | 0.800 g | |
| - Omega-3 | 0.100 % | 0.440 % | 0.100 g | |
| - Omega-6 | 0.910 % | 4.150 % | 1.000 g | |
| Składniki mineralne | ||||
| - Bentonit | ||||
| - Wapń | 0.340 % | 1.570 % | 0.360 g | |
| - Magnez | 0.030 % | 0.140 % | 0.030 g | |
| - Fosfor | 0.240 % | 1.110 % | 0.260 g | |
| - Potas | 0.310 % | 1.390 % | 0.320 g | |
| - Sód | 0.170 % | 0.750 % | 0.170 g | |
| Węglowodany | 2.800 % | 12.600 % | 2.900 g | |
| - Włókno nierozpuszczalne | ||||
| - Włókno rozpuszczalne | ||||
| - Skrobia | ||||
| - Włókno całkowite | ||||
| - Cukry | ||||
| Analiza podstawowa | ||||
| - Popiół | 2.400 % | 10.900 % | 2.500 g | |
| - Węglowodany | ||||
| - Włókno surowe | 0.300 % | 1.400 % | 0.300 g | |
| - Sucha masa | 22.000 % | |||
| - Tłuszcz | 4.000 % | 18.200 % | 4.200 g | |
| - Wilgotność | 78.000 % | |||
| - Białko | 12.500 % | 56.900 % | 13.100 g | |
| Pierwiastki śladowe | ||||
| - Chlor | 0.190 % | 0.860 % | 0.200 g | |
| - Miedź | 3.000 mg/100g | 15.800 mg/100g | 0.400 mg | |
| - Jod | 0.510 mg/100g | 2.330 mg/100g | 0.080 mg | |
| - Żelazo | 46.000 mg/100g | 207.900 mg/100g | 5.500 mg | |
| - Mangan | 4.000 mg/100g | 18.200 mg/100g | 0.470 mg | |
| - Selen | 0.100 mg/100g | 0.460 mg/100g | 0.010 mg | |
| - Siarka | ||||
| - Cynk | 33.000 mg/100g | 150.900 mg/100g | 3.700 mg | |
| Witaminy | ||||
| - Cholina | 607.000 mg/kg | 2761.000 mg/kg | 82.500 mg | |
| - Cholina | ||||
| - Witamina A | 20633.000 IU/kg | 93885.000 IU/kg | 1928.100 IU | |
| - Witamina B1 - Tiamina | 9.000 mg/kg | 40.500 mg/kg | 0.990 mg | |
| - Witamina B12 - Metylokobalamina | 0.030 mg/kg | 0.140 mg/kg | 0.000 mg | |
| - Witamina B2 - Ryboflawina | 4.000 mg/kg | 19.800 mg/kg | 0.470 mg | |
| - Witamina B3 - Niacyna | 42.000 mg/kg | 193.000 mg/kg | 4.500 mg | |
| - Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | 10.000 mg/kg | 46.000 mg/kg | 1.100 mg | |
| - Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
| - Witamina B7 - Biotyna | ||||
| - Witamina B8 - Inozytol | 0.060 mg/kg | 0.290 mg/kg | 0.010 mg | |
| - Witamina B9 - Foliany | ||||
| - Witamina D3 | 195.000 IU/kg | 889.000 IU/kg | 19.900 IU | |
| - Witamina E | 166.000 IU/kg | 757.000 IU/kg | 20.800 IU | |
| - Witamina K | 0.070 mg/kg | 0.340 mg/kg | 0.000 mg | 
          Zobacz więcej
          Zobacz mniej