Welcome
Codzienne odżywianie kotów
PURINA® PRO PLAN® Kitten Healthy Start Delikatne Kawałki z Indykiem w Sosie
Pełnoporcjowa karma dla kociąt, kastrowanych kociąt i dorosłych kotek
Codzienne odżywianie kotów
Pełnoporcjowa karma dla kociąt, kastrowanych kociąt i dorosłych kotek
Dostępne rozmiary:
Zalecane dla
Wzrost
Zdrowa konserwacja
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Dostępne rozmiary:
Składniki i dodatki
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym indyk 4%), Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne, Oleje i tłuszcze, Minerały, Produkty pochodzenia roślinnego, Cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne: IU/kg: Witamina A: 1 300; Witamina D3: 175; Witamina E: 295. mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 15; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,46; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 1,1; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 2,2; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 22; Tauryna: 590. Aromaty.
Analiza składników odżywczych
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Aminokwasy | ||||
- Tauryna | 692.00 mg/kg | 3 150.00 mg/kg | 82.20 mg | |
Energia | ||||
- Z węglowodanów | 11.00 % | |||
- Z tłuszczu | 39.00 % | |||
- Z białka | 50.00 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 875.00 kcal/kg | 3 980.00 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 957.00 kcal/kg | 4 354.00 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) | ||||
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas arachidonowy | ||||
- DHA | 0.01 % | 0.05 % | 0.01 g | |
- EPA+DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 0.80 % | 3.62 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.10 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 0.91 % | 4.15 % | 1.00 g | |
Składniki mineralne | ||||
- Bentonit | ||||
- Wapń | 0.34 % | 1.57 % | 0.36 g | |
- Magnez | 0.03 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Fosfor | 0.24 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Potas | 0.31 % | 1.39 % | 0.32 g | |
- Sód | 0.17 % | 0.75 % | 0.17 g | |
Węglowodany | 2.80 % | 12.60 % | 2.90 g | |
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Skrobia | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Cukry | ||||
Analiza podstawowa | ||||
- Popiół | 2.40 % | 10.90 % | 2.50 g | |
- Węglowodany | ||||
- Włókno surowe | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Sucha masa | 22.00 % | |||
- Tłuszcz | 4.00 % | 18.20 % | 4.20 g | |
- Wilgotność | 78.00 % | |||
- Białko | 12.50 % | 56.90 % | 13.10 g | |
Pierwiastki śladowe | ||||
- Chlor | 0.19 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Miedź | 3.00 mg/100g | 15.80 mg/100g | 0.40 mg | |
- Jod | 0.51 mg/100g | 2.33 mg/100g | 0.08 mg | |
- Żelazo | 46.00 mg/100g | 207.90 mg/100g | 5.50 mg | |
- Mangan | 4.00 mg/100g | 18.20 mg/100g | 0.47 mg | |
- Selen | 0.10 mg/100g | 0.46 mg/100g | 0.01 mg | |
- Siarka | ||||
- Cynk | 33.00 mg/100g | 150.90 mg/100g | 3.70 mg | |
Witaminy | ||||
- Cholina | 607.00 mg/kg | 2 761.00 mg/kg | 82.50 mg | |
- Cholina | ||||
- Witamina A | 20 633.00 IU/kg | 93 885.00 IU/kg | 1 928.10 IU | |
- Witamina B1 - Tiamina | 9.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.99 mg | |
- Witamina B12 - Metylokobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
- Witamina B2 - Ryboflawina | 4.00 mg/kg | 19.80 mg/kg | 0.47 mg | |
- Witamina B3 - Niacyna | 42.00 mg/kg | 193.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | 10.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
- Witamina B7 - Biotyna | ||||
- Witamina B8 - Inozytol | 0.06 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
- Witamina B9 - Foliany | ||||
- Witamina D3 | 195.00 IU/kg | 889.00 IU/kg | 19.90 IU | |
- Witamina E | 166.00 IU/kg | 757.00 IU/kg | 20.80 IU | |
- Witamina K | 0.07 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.00 mg |
Zobacz więcej
Zobacz mniej