
Welcome
Codzienne odżywianie kotów
PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Digestion z Rybą Oceaniczną
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów










Codzienne odżywianie kotów
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Dostępne rozmiary:
Zalecane dla
Wrażliwy układ trawienny
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Nie rekomendowane dla
Wzrost
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Dostępne rozmiary:
Składniki i dodatki
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne (w tym ryby oceaniczne 4%), Produkty pochodzenia roślinnego, Oleje i tłuszcze, Minerały, Cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne: IU/kg: Witamina A: 1 070; Witamina D3: 149; Witamina E: 320. mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 13; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,38; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 0,97; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 1,7; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 18; Tauryna: 480. Aromaty.
Analiza składników odżywczych
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Aminokwasy | ||||
- Tauryna | 657.000 mg/kg | 2981.000 mg/kg | 68.900 mg | |
Energia | ||||
- Z węglowodanów | 12.000 % | |||
- Z tłuszczu | 37.000 % | |||
- Z białka | 51.000 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 870.000 kcal/kg | 3949.000 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 954.000 kcal/kg | 4329.000 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) | ||||
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas arachidonowy | ||||
- DHA | 0.020 % | 0.100 % | 0.020 g | |
- EPA+DHA | 0.040 % | 0.170 % | 0.040 g | |
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 0.720 % | 3.290 % | 0.800 g | |
- Omega-3 | 0.110 % | 0.520 % | 0.100 g | |
- Omega-6 | 1.100 % | 4.990 % | 1.200 g | |
Składniki mineralne | ||||
- Bentonit | ||||
- Wapń | 0.340 % | 1.550 % | 0.360 g | |
- Magnez | 0.020 % | 0.090 % | 0.020 g | |
- Fosfor | 0.240 % | 1.070 % | 0.250 g | |
- Potas | 0.170 % | 0.760 % | 0.180 g | |
- Sód | 0.150 % | 0.690 % | 0.160 g | |
Węglowodany | 3.000 % | 13.800 % | 3.200 g | |
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Skrobia | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Cukry | ||||
Analiza podstawowa | ||||
- Popiół | 2.300 % | 10.400 % | 2.400 g | |
- Węglowodany | ||||
- Włókno surowe | 0.300 % | 1.400 % | 0.300 g | |
- Sucha masa | 22.000 % | |||
- Tłuszcz | 3.800 % | 17.200 % | 4.000 g | |
- Wilgotność | 78.000 % | |||
- Białko | 12.600 % | 57.200 % | 13.200 g | |
Pierwiastki śladowe | ||||
- Chlor | 0.130 % | 0.600 % | 0.140 g | |
- Miedź | 3.000 mg/100g | 13.100 mg/100g | 0.300 mg | |
- Jod | 0.450 mg/100g | 2.030 mg/100g | 0.050 mg | |
- Żelazo | 44.000 mg/100g | 198.600 mg/100g | 4.600 mg | |
- Mangan | 4.000 mg/100g | 16.700 mg/100g | 0.390 mg | |
- Selen | 0.120 mg/100g | 0.530 mg/100g | 0.010 mg | |
- Siarka | ||||
- Cynk | 29.000 mg/100g | 130.900 mg/100g | 3.000 mg | |
Witaminy | ||||
- Cholina | 599.000 mg/kg | 2718.000 mg/kg | 62.800 mg | |
- Cholina | ||||
- Witamina A | 19990.000 IU/kg | 90741.000 IU/kg | 2096.000 IU | |
- Witamina B1 - Tiamina | 7.500 mg/kg | 33.800 mg/kg | 0.780 mg | |
- Witamina B12 - Metylokobalamina | 0.030 mg/kg | 0.140 mg/kg | 0.000 mg | |
- Witamina B2 - Ryboflawina | 4.000 mg/kg | 17.800 mg/kg | 0.410 mg | |
- Witamina B3 - Niacyna | 38.000 mg/kg | 170.000 mg/kg | 3.900 mg | |
- Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | 9.000 mg/kg | 41.000 mg/kg | 0.900 mg | |
- Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
- Witamina B7 - Biotyna | ||||
- Witamina B8 - Inozytol | 0.060 mg/kg | 0.260 mg/kg | 0.010 mg | |
- Witamina B9 - Foliany | ||||
- Witamina D3 | 270.000 IU/kg | 1225.000 IU/kg | 28.300 IU | |
- Witamina E | 184.000 IU/kg | 834.000 IU/kg | 19.300 IU | |
- Witamina K | 0.060 mg/kg | 0.280 mg/kg | 0.000 mg |
Zobacz więcej
Zobacz mniej