Welcome
Codzienne odżywianie kotów
PURINA® PRO PLAN® Adult Delicate Digestion z Rybą Oceaniczną
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Codzienne odżywianie kotów
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych kotów
Dostępne rozmiary:
Zalecane dla
Wrażliwy układ trawienny
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Nie rekomendowane dla
Wzrost
Zobacz więcej
Zobacz mniej
Dostępne rozmiary:
Składniki i dodatki
Składniki
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, Roślinne ekstrakty białkowe, Ryby i produkty rybne (w tym ryby oceaniczne 4%), Produkty pochodzenia roślinnego, Oleje i tłuszcze, Minerały, Cukry.
Dodatki
Dodatki dietetyczne: IU/kg: Witamina A: 1 070; Witamina D3: 149; Witamina E: 320. mg/kg: Siarczan żelaza (II), Monohydrat (Fe): 13; Bezwodny jodan wapnia (I): 0,38; Pentahydrat siarczanu miedzi (II) (Cu): 0,97; Siarczan manganawy, Monohydrat (Mn): 1,7; Jednowodny siarczan cynku (Zn): 18; Tauryna: 480. Aromaty.
Analiza składników odżywczych
Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Aminokwasy | ||||
- Tauryna | 657.00 mg/kg | 2 981.00 mg/kg | 68.90 mg | |
Energia | ||||
- Z węglowodanów | 12.00 % | |||
- Z tłuszczu | 37.00 % | |||
- Z białka | 51.00 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 870.00 kcal/kg | 3 949.00 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 954.00 kcal/kg | 4 329.00 kcal/kg | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | ||||
- EM (mierzona, kJ) | ||||
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas arachidonowy | ||||
- DHA | 0.02 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.04 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 0.72 % | 3.29 % | 0.80 g | |
- Omega-3 | 0.11 % | 0.52 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.10 % | 4.99 % | 1.20 g | |
Składniki mineralne | ||||
- Bentonit | ||||
- Wapń | 0.34 % | 1.55 % | 0.36 g | |
- Magnez | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Fosfor | 0.24 % | 1.07 % | 0.25 g | |
- Potas | 0.17 % | 0.76 % | 0.18 g | |
- Sód | 0.15 % | 0.69 % | 0.16 g | |
Węglowodany | 3.00 % | 13.80 % | 3.20 g | |
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Skrobia | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Cukry | ||||
Analiza podstawowa | ||||
- Popiół | 2.30 % | 10.40 % | 2.40 g | |
- Węglowodany | ||||
- Włókno surowe | 0.30 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Sucha masa | 22.00 % | |||
- Tłuszcz | 3.80 % | 17.20 % | 4.00 g | |
- Wilgotność | 78.00 % | |||
- Białko | 12.60 % | 57.20 % | 13.20 g | |
Pierwiastki śladowe | ||||
- Chlor | 0.13 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Miedź | 3.00 mg/100g | 13.10 mg/100g | 0.30 mg | |
- Jod | 0.45 mg/100g | 2.03 mg/100g | 0.05 mg | |
- Żelazo | 44.00 mg/100g | 198.60 mg/100g | 4.60 mg | |
- Mangan | 4.00 mg/100g | 16.70 mg/100g | 0.39 mg | |
- Selen | 0.12 mg/100g | 0.53 mg/100g | 0.01 mg | |
- Siarka | ||||
- Cynk | 29.00 mg/100g | 130.90 mg/100g | 3.00 mg | |
Witaminy | ||||
- Cholina | 599.00 mg/kg | 2 718.00 mg/kg | 62.80 mg | |
- Cholina | ||||
- Witamina A | 19 990.00 IU/kg | 90 741.00 IU/kg | 2 096.00 IU | |
- Witamina B1 - Tiamina | 7.50 mg/kg | 33.80 mg/kg | 0.78 mg | |
- Witamina B12 - Metylokobalamina | 0.03 mg/kg | 0.14 mg/kg | 0.00 mg | |
- Witamina B2 - Ryboflawina | 4.00 mg/kg | 17.80 mg/kg | 0.41 mg | |
- Witamina B3 - Niacyna | 38.00 mg/kg | 170.00 mg/kg | 3.90 mg | |
- Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | 9.00 mg/kg | 41.00 mg/kg | 0.90 mg | |
- Witamina B6 - Pirydoksyna | ||||
- Witamina B7 - Biotyna | ||||
- Witamina B8 - Inozytol | 0.06 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Witamina B9 - Foliany | ||||
- Witamina D3 | 270.00 IU/kg | 1 225.00 IU/kg | 28.30 IU | |
- Witamina E | 184.00 IU/kg | 834.00 IU/kg | 19.30 IU | |
- Witamina K | 0.06 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.00 mg |
Zobacz więcej
Zobacz mniej