PURINA® PRO PLAN® CANINE NC NeuroCare™
Pełnoporcjowa sucha karma dla psów dorosłych i seniorów, zawierająca olej ze średniołańcuchowych trójglicerydów (MCT) oraz specyficzną kombinację składników odżywczych o udowodnionym korzystnym wpływie na pracę mózgu.












Funkcje mózgu
Stworzona z MCT i substancjami neuroprotekcyjnymi, o klinicznie udowodnionej skuteczności we wzmacnianiu
funkcjonowania psiego mózgu.
Funkcje poznawcze
Stworzona specjalnie aby wspomóc funkcje
kognitywne starszych psów. Widoczne wyniki już po 30 dniach.
Zawiera MCT (średniołańcuchowe triglicerydy)
Dieta ketogenna dostarczająca alternatywne źródło energii dla mózgu.
Składniki
kukurydza, suszone białko drobiowe, mąka pszenna, suszone białko łososia, olej ze średniołańcuchowych trójglicerydów (6.5%), suszona pulpa buraczana, ryż, suszone jajo, mączka białkowa z kukurydzy, digest, olej rybny, minerały.
Dodatki
Dodatki dietetyczne:
IU/kg: Vit. A: 37000; Vit. D3: 1200; Vit. E : 600
mg/kg: wit. C: 165; witaminy z grupy B: 350; siarczan żelaza (II), monohydrat:(Fe: 140); bezwodny jodan wapnia: (I: 2.2); pentahydrat siarczanu miedzi (II): (Cu: 15); siarczan manganowy, monohydrat: (Mn: 52); jednowodny siarczan cynku: (Zn:130); selenin sodu (Se: 0.15)
Feeding guidelines
095200FF
Powiązane produkty
Składniki analityczne
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Analiza podstawowa | ||||
- Wilgotność | 7.50 % | |||
- Sucha masa | 92.50 % | |||
- Białko | 30.00 % | 32.40 % | 7.70 g | |
- Tłuszcz | 15.00 % | 16.20 % | 3.80 g | |
- Węglowodany | 38.50 | 41.60 | 9.80 | |
- Włókno surowe | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Popiół | 7.50 % | 8.10 % | 1.90 g | |
Węglowodany | ||||
- Skrobia | ||||
- Cukry | ||||
- Włókno rozpuszczalne | ||||
- Włókno całkowite | ||||
- Włókno nierozpuszczalne | ||||
Składniki mineralne | ||||
- Wapń | 1.67 % | 1.80 % | 0.42 g | |
- Fosfor | 1.06 % | 1.15 % | 0.27 g | |
- Magnez | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sód | 0.33 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- Potas | 0.74 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Bentonit | ||||
Pierwiastki śladowe | ||||
- Siarka | ||||
- Chlor | 0.64 % | 0.69 % | 0.16 g | |
- Żelazo | 26.06 % | 28.17 % | 6.65 mg | |
- Miedź | 1.97 mg/kg | 2.13 mg/kg | 0.50 mg | |
- Cynk | 18.27 mg/kg | 19.75 mg/kg | 4.66 mg | |
- Mangan | 6.35 mg/kg | 6.86 mg/kg | 1.62 mg | |
- Selen | 0.05 mg/kg | 0.06 mg/kg | 0.01 mg | |
- Jod | 0.30 mg/kg | 0.33 mg/kg | 0.08 mg | |
Witaminy | ||||
- Witamina A | 31 243.20 IU/kg | 33 776.50 IU/kg | 7 972.80 IU | |
- Witamina D3 | 1 426.30 IU/kg | 1 542.00 IU/kg | 364.00 IU | |
- Witamina C | 82.50 mg/kg | 89.20 mg/kg | 21.10 mg | |
- Witamina E | 519.40 mg/kg | 561.50 mg/kg | 132.50 mg | |
- Cholina | ||||
- Cholina | 2 136.80 mg/kg | 2 310.10 mg/kg | 545.30 mg | |
- Witamina K | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Witamina B1tiamina | 34.40 mg/kg | 37.20 mg/kg | 8.80 mg | |
- Witamina B2ryboflawina | 17.70 mg/kg | 19.10 mg/kg | 4.50 mg | |
- Witamina B6 - pirydoksyna | 18.40 mg/kg | 19.90 mg/kg | 4.70 mg | |
- Witamina B3niacyna | 194.90 mg/kg | 210.70 mg/kg | 49.70 mg | |
- Witamina B5kwas pantotenowy | 55.00 mg/kg | 59.40 mg/kg | 14.00 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Witamina B12metylokobalamina | 332.70 mg/kg | 359.70 mg/kg | 84.90 ug | |
- Witamina B9 - foliany | 5.80 mg/kg | 6.30 mg/kg | 1.50 mg | |
- Witamina B8inozytol | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
Aminokwasy | ||||
- Arginina | 2.20 % | 2.40 % | 0.60 g | |
- Tauryna | 1 487.80 mg/kg | 1 608.40 mg/kg | 379.70 mg | |
Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Niezbędne Kwasy Tłuszczowe | ||||
- Kwas linolowy | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Kwas arachidonowy | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- EPA+DHA | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-3 | 0.61 % | 0.66 % | 0.16 g | |
- Omega-6 | 1.60 % | 1.72 % | 0.41 g | |
Energia | ||||
- Z białka | 28.60 % | |||
- Z tłuszczu | 34.70 % | |||
- Z węglowodanów | 36.70 % | |||
- EM (kalkulowana, Atwater, kcal) | 3 672.50 Kcal/g | 3 970.30 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, Atwater, kJ) | ||||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kcal) | 3 918.70 Kcal/g | 4 236.50 Kcal/g | ||
- EM (kalkulowana, NRC2006, kJ) | ||||
- EM (mierzona, kcal) | 3 720.00 Kcal/g | |||
- EM (mierzona, kJ) |